Descripción
| DATOS TÉCNICOS | TINTERO DE ⌀ 90mm | TINTERO DE ⌀ 110mm | TINTERO DE ⌀ 140mm | 
| COLORES DE IMPRESIÓN | 1 | 1 | 1 | 
| DIMENSIONES CLICHÈS (mm) | 100X250 | 120X250 | 150X325 | 
| TAMAÑO DE IMPRESIÓN (mm) | 80X70 | 90X85 | 120X110 | 
| DIÁMETRO DE IMPRESIÓN (mm) | 80 | 100 | 130 | 
| TINTERO ERMÉTICO ⌀ (mm) | 90 | 110 | 140 | 
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 2000 ciclos / H | 2000 ciclos / H | 1800 ciclos / H | 
| EMPUJE MAXIMO DE IMPRESIÓN (N) | 400 | 400 | 400 | 
| CONSUMO DE AIRE | 70 Lt./Min | 70 Lt./Min | 70 Lt./Min | 
| ALIMENTACIÓN | 220 Volt – 100 Watt | 220 Volt – 100 Watt | 220 Volt – 100 Watt | 
| PESO (Kg) | 87 | 87 | 90 | 
 
								




